亚细胞取样系统SS2000
• 自动化操作
• 精准的定位移液控制
• 使用位置和形态信息进行取样
• 具有保持细胞活性的孵育/培养功能
• 使用共聚焦显微技术实现高分辨率成像和图像分析

亚细胞取样系统
SS2000系统可在单细胞水平上自动对细胞的特定区域或整个细胞进行采样,同时使用共聚焦显微镜对培养中的细胞进行成像。因为不需要分离培养中的细胞,所以可以保留位置和形态信息。
共聚焦显微镜活细胞成像
SS2000是采用了用横河电机开发的活细胞成像产品,利用其独特的共聚焦显微镜技术,可以实现高速、高分辨率的3D成像。同时可以在培养箱环境中的共聚焦显微镜下,从目标细胞中获取样本。延时摄影也是可能的,可以捕捉目标细胞的动态变化。由于可以记录采样期间的运动图像和采样前后的图像,因此可以将采集样本的分析结果与细胞成像数据进行比较。
目标细胞和采样位置可以通过图像分析自动选择。(目标可以自动选择为细胞形状、细胞核大小、细胞器密度等)
宽视野的共聚焦微透镜增强Nipkow双转盘
采用横河电机专有的多点扫描方法,在观察区域使用约1,000束激光束 和高速旋转的串联转盘。这些转盘由针孔阵列盘(拥有约20,000个按等 螺距螺旋图案排列的针孔)和将激发光聚焦到单个针孔中的微透镜阵列 盘组成。这样不仅可以实现高速成像,还可以在很大程度上防止光毒 性和荧光漂白。
采样功能简介
精确的细胞培养条件控制
载物台加热器可以控制样本周围环境的温度和湿度,并连接气体混合器以控制CO2的浓度,在取样时确保维持细胞的活性。
高可用性取样
可以将采集的样本转移到PCR板和微孔板,还可以将多个样本收集到同一个孔中, 或将其保留在玻璃吸头内,无需排出样本。样本采集点具有抑制样本分解的冷却 功能和维持培养条件的培养功能。采集的样本可用于基因分析、质谱分析、单细胞克隆等。
玻璃吸头规格

应用示例与应用场景
规格
自动取样功能 | 吸头直径 | 3 μm、5 μm、 8 μm、10 μm | |
孵育/培养载架环境 | 37°C,5%CO2,加湿 | ||
回收载架环境 | 37°C,5%CO2 ,加湿(培养时)/ 4°C (冷却时) | ||
回收仓兼容板孔类型 | 96孔PCR板(0.1 mL、0.2 mL) 多孔培养板(96孔) | ||
取样定位精度 | XYZ轴指定分辨率:0.1 μm | ||
成像功能 | 共聚焦扫描方式 | 宽视野的共聚焦微透镜增强Nipkow双转盘 | |
孵育仓兼容孔板类型 | 细胞取样时 | φ35 mm培养皿*1 微孔板(6孔、 24孔、96孔) | |
观察细胞时 | φ35 mm培养皿*1 微孔板(6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔、1536孔) 载玻片*2 | ||
激发激光波长 | 405、488、561、640 nm (已安装Uniformizer) | ||
发射滤光片 | 滤光片尺寸:φ25mm ,最大槽数:10 (电动切换),相邻切换速度:100msec | ||
透射照明 | 明场、LED光源 | ||
物镜 | 干镜:4x、10x、20x、40x 长工作距离镜片:20x、40x 请注意,仅40x干镜片可用于细胞取样。 | ||
电动台 | XYZ轴指定分辨率:0.1 μm | ||
Z轴调焦 | 电动Z轴调焦马达 , 指定分辨率:0.1 μm | ||
自动聚焦 | 激光自动聚焦 | ||
相机 | sCMOS相机 2,000 x 2,000像素 像素大小:6 .5μm× 6.5μm | ||
工作站 | 工作站软件软件用于取样、测量和分析 ,24英寸显示器 X2 | ||
其他 | 测量软件 | 测量功能(2D、3D、延时摄影、地图成像)、 查看测量和取样数据、报告功能(图像数据、视频数据) 全细胞取样、细胞内容物取样 | |
分析软件 | 分析功能 (3D、平铺、无标签、纹理分析、深度学习、门控)、3D查看器、绘图功能、报告功能(图像数据、视频数据、EC50、IC50、Z'-factor) | ||
外部尺寸/重量 | 主机:W1,217×D643×H595 mm/145 kg 工具箱:W275× D432× H298 mm/ 18 kg 气体混合器:W275 ×D432 × H298 mm/ 10kg 专用工作站: W172×D471× H414 mm/14kg 显示器:W531XD500 ×H166 mm/5.6kg | ||
运行环境 | 温度:15 ~ 30°C 湿度:30 ~ 70%RH 无结露(推荐条件:23±2℃,40 ~ 70%RH) | ||
功耗 | 主机、工具箱、气体混合器:1,200 VAmax 工作站:950 VAmax 显示器:42 VAmax×2 | ||
数据格式(测量软件) | 捕获的图像:16 bit TIFF (OME-TIFF, TIFF) 输出图像数据:TIFF、PNG、JPEG 输出视频数据:WMV、MPEG4 | ||
数据格式(分析软件) | 数字数据:CSV 输出图像数据:TIFF、PNG、JPEG 输出视频数据:WMV、MPEG4 |
注: *1需要φ35 mm培养皿适配器,最多可安装3个样本。 *2需要玻片适配器,最多可安装4个样本。